| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 55 | +6 | 61 |
| 8 | 热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | 切尔西 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | 狼队 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | 埃弗顿 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | 利兹联 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
埃尔林·哈兰德 (曼城) 36球,打破英超单赛季进球纪录。凯恩 (热刺) 30球,伊萨克 (纽卡) 21球。
凯文·德布劳内 (曼城) 16次助攻,萨拉赫 (利物浦) 12次,萨卡 (阿森纳) 11次。
大卫·德赫亚 (曼联) 17次零封,波普 (纽卡) 14次,拉姆斯代尔 (阿森纳) 13次。
答:曼城以89分夺得英超三连冠,领先第二名阿森纳5分。曼城整个赛季打入94球,净胜球+61。
答:曼城、阿森纳、曼联、纽卡斯尔联获得2023-24赛季欧冠小组赛资格。利物浦和布莱顿参加欧联杯,阿斯顿维拉参加欧会杯。
答:莱斯特城 (34分)、利兹联 (31分)、南安普顿 (25分) 降入英冠。埃弗顿 (36分) 惊险保级。
答:哈兰德以36球打破英超单赛季进球纪录 (原纪录34球,安迪·科尔、阿兰·希勒),同时各项赛事合计52球。
答:曼城失33球最少,纽卡斯尔同样仅失33球,但曼城进球更多。埃弗顿防守问题严重,失57球。